-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時(shí)利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
3287 交/直流鉗型表
- 型號3287
- 品牌HIOKI/日置
- 價(jià)格
小巧& 便攜, 可單手操作的 AC/DC鉗型表 ● 3287 True RMS (真有效值) ● 使用10A檔量程可以測量小電流 ● 雖然是小型鉗型表,但配備了電壓, 電阻, 導通檢查功能
小巧& 便攜, 可單手操作的 AC/DC鉗型表
● 3287 True RMS (真有效值)
● 使用10A檔量程可以測量小電流
● 雖然是小型鉗型表,但配備了電壓, 電阻, 導通檢查功能
基本參數
DC 電流量程 | 10.00/ 100.0 A, 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
AC 電流量程 | 10.00/ 100.0 A, (10 Hz ~ 1 kHz, 真有效值), 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC 電壓量程 | 419.9 mV ~ 600 V, 5 檔量程, 基本精度: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.199 V ~ 600 V, 4 檔量程, 基本精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz,真有效值) |
電阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 檔量程, 基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
波峰因數 | 2.5 及以下 (150 A, 100 V max.) |
其他功能 | 導通: (50 Ω ±40 Ω) 低于該值時(shí)蜂鳴, 數據保持, 自動(dòng)省電, 自動(dòng)調零 (DC A) |
顯示屏 | LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新速度: 2.5 次/秒 |
電源供應 | 紐扣鋰電池 (CR2032) ×1, 持續使用時(shí)間 25 小時(shí) |
鉗口直徑 | φ 35 mm |
體積及重量 | 57 mm W × 180 mm H × 16 mmD, 170 g |
附件 | 操作手冊×1,攜帶盒 9398 ×1, 測試線(xiàn) L9208 ×1 |
- 上一條:9290-10 鉗式轉換器
- 下一條:3284 交/直流鉗型表